PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000876/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 6.358,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000669/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 23.276,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000669/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 26.584,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000732/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 76.063,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000712/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000874/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 20.221,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000944/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 278.596,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000932/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 8.388,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000718/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000726/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 738.059,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec