PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa | 6.451,00 | |
| 02/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 31.801,00 | |
| 02/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 445.216,00 | |
| 02/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -127.204,00 | |
| 02/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 8.449,00 | |
| 02/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 23.208,00 | |
| 02/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 123.506,00 | |
| 02/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 194.203,00 | |
| 02/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 14.760,00 | |
| 02/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 159.006,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec