PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | HOBERDAN DA ROCHA VALE | 8.000,00 | |
| 03/06/2026 | ADEILSO FRANCISCO BATISTA | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | FERNANDO CAMILETTI | 33.000,00 | |
| 02/06/2026 | ALEX BUZATTO SARMENTO | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | LUCAS SANT ANA SERAFINI | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | LUIZ FELIPE DE ALMEIDA BONFA | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | RENATO BARBOSA DA SILVA | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | RENATO BARBOSA DA SILVA | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | ELMO BRAUM | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | DOLORES DE FATIMA COLLE | 68.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec