PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
20/06/2022 | MARIA DA GLORIA GALLI | 45,00 | |
20/06/2022 | ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI | 3.000,00 | |
20/06/2022 | VINICIUS MARCARO DOS REIS | 1.800,00 | |
20/06/2022 | CLEIDE MACETE | 80,00 | |
20/06/2022 | ALDENIR JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | 45,00 | |
20/06/2022 | CLEUSA JOSETE SODRE BOBBIO | 45,00 | |
20/06/2022 | MARITE TURISMO LTDA | 896,72 | |
15/06/2022 | JUSCIVAL PEIXOTO MONTE | 540,00 | |
15/06/2022 | CARLA GONÇALVES DE CRISTO | 495,00 | |
15/06/2022 | ELCIONE DOS SANTOS BATISTA | 315,00 | |
Valor total: 152.491,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec