PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
05/03/2021 | ADDSON DE SOUZA PEREIRA | 675,00 | |
04/03/2021 | ELIANE ROSA DE OLIVEIRA | 135,00 | |
04/03/2021 | LANA RUBIA GUIMARAES MOTA | 45,00 | |
04/03/2021 | ALESSANDRA SATYL TRANCOSO | 90,00 | |
04/03/2021 | MARCIA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | 90,00 | |
04/03/2021 | TEREZINHA PEREIRA SANDER | 90,00 | |
04/03/2021 | ELIZANDRA CARLA DELLAPICOLA | 135,00 | |
04/03/2021 | CRISTIANO DE PAULO MOURA | 180,00 | |
25/02/2021 | VANILDO BROEDEL | 80,00 | |
25/02/2021 | DOLORES DE FATIMA COLLE FRAGOSO | 80,00 | |
Valor total: 21.750,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria