PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
19/07/2023 | ODENIR DOS SANTOS | 420,00 | |
19/07/2023 | IZAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | 420,00 | |
19/07/2023 | JOB SALOMAO PIMENTA DE SOUZA | 240,00 | |
19/07/2023 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | 480,00 | |
19/07/2023 | CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA | 360,00 | |
19/07/2023 | CESAR EDUARDO PEREIRA | 180,00 | |
19/07/2023 | PAULO HENRIQUE BATISTA | 180,00 | |
19/07/2023 | ADDSON DE SOUZA PEREIRA | 900,00 | |
19/07/2023 | PAULO SERGIO ALVES | 420,00 | |
19/07/2023 | RENATO OST DE PAULO | 360,00 | |
Valor total: 121.510,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec