PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/06/2022 10:01:00 | Último empenho: 27/06/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 61.716.258,59 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.509.925,31 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 27.594.495,87 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.488.563,35 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.194.322,81 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 28.176,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 557.528,58 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 95.244,07 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 539.318,85 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 59.100,68 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 82.700,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 234.953,70 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 3.226,21 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 296.225,00 |
33903935000 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA | 10.454,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 141.678,35 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 128.000,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 5.066,27 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 78.392,69 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.759.416,22 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 7.800,00 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 3.500,00 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 29.482,72 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 11.981,20 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA; | 144.000,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 6.396,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 8.600,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 63.000,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 173.175,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 173.175,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700.534,08 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 365.093,30 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 335.440,78 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.137.831,95 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.137.831,95 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.611.038,64 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.325.793,01 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 46.841,13 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 250.695,00 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 384.602,61 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 925.764,49 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 212.002,17 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.540.820,15 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 191.790,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 183.570,23 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 22.905,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 22.345,08 |
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 6.000,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.310,37 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 362.644,50 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.518,90 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 126.436,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 315.920,26 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 823,20 |
33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS | 41.504,76 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 124.276,82 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 143.915,48 |
33909102000 - SENTENÇAS JUDICIAS – SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.400,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.671,30 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 15.671,30 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.245,72 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 5.720,02 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 12.807,76 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 3.717,94 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 3.410.017,63 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 916.779,07 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 736.618,56 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 1.756.620,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.678,44 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.650,98 |
33909291000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 3.500,00 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 527,46 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.723,02 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.723,02 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 34.800,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 34.800,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.043.800,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 710.000,00 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 333.800,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 608.546,48 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 32.550,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 145.977,68 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 430.018,80 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.950,00 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 4.950,00 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 10.784.713,42 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 10.784.713,42 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 1.038.898,42 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.745.815,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 86.639,83 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 86.639,83 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 86.639,83 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 44.076,19 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 44.076,19 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 44.076,19 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.398,86 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.398,86 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.398,86 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 9.398,86 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.196.934,42 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 23.090.799,10 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.467.171,07 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 64.125,52 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 921.146,11 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 5.602,91 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.203.286,05 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 18.185,96 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 239.137,50 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.947,85 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 4.739,17 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.978.459,91 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 6.978.459,91 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.645.168,12 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 7.645.168,12 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 106.135,32 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 106.135,32 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 106.135,32 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 10.730.088,91 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 10.575.002,20 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.564.329,01 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.494.010,86 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 7.627,52 |
44905202000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 111,96 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 1.734,30 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.330,28 |
44905214000 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | 2.546,87 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.175,36 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 103.013,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.979,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 351.000,00 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 660,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.016.374,14 |
44905216000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 458,43 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.664.546,72 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 1.575.250,00 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.983.920,34 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | 105.376,38 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.771,43 |
44909302000 - RESTITUICOES | 5.771,43 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 400.000,00 |
44906102000 - TERRENOS | 400.000,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.673,19 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.673,19 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.673,19 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 155.086,71 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 155.086,71 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 155.086,71 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 155.086,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec