PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/07/2023 11:15:47 | Último empenho: 18/07/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 89.217.879,44 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.362.519,21 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 48.533.691,61 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 141.875,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 141.875,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.238.619,06 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.200.551,39 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 216.006,01 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 44.959,15 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31.798,54 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.234.529,30 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.216.888,80 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 295.795,50 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.413,94 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 204.152,55 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 327.955,00 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 17.595,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 129.138,89 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 300.875,30 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 13.033,69 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 1.426,00 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.500,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.511.894,58 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 832.367,89 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.626.350,30 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 83.429,55 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 91.643,60 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 1.945.731,54 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 129.691,77 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.132.200,57 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 47,72 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 37.831,20 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 503.250,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 63.496,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 225.000,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 593.436,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 4.281,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 98.017,56 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 3.990,00 |
33903935000 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA | 15.329,88 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 12.000,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.000,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 108.800,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 411.259,47 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 154.088,67 |
33909232000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 75.694,25 |
33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 26.501,30 |
33909204000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.876,32 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 143.835,97 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.047,55 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.035,41 |
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.180,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.640.231,13 |
33903635000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 8.430,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 1.189.739,24 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 442.061,89 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5.643.620,04 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 1.135.603,43 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 2.804.550,19 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1.703.466,42 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.211.695,13 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.211.695,13 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.216.592,40 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 365.400,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 850.968,73 |
33904725000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 193,74 |
33904716000 - JUROS | 29,93 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 174.452,09 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 149.335,19 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 5.369,90 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 19.747,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 719.266,92 |
33909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS; | 81.366,10 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 5.092,72 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 186.803,89 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS; | 386.250,21 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 55.200,00 |
33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS | 4.554,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 785,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 785,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 588.277,77 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 417.619,92 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 37.500,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 133.157,85 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 17.400,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 17.400,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.723,02 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.723,02 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 479.893,92 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 379.893,92 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 379.893,92 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 198.068,05 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 198.068,05 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 198.068,05 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.037.265,63 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 5.037.265,63 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.037.265,63 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 113.600,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 113.600,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 113.600,00 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.109,03 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.109,03 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 12.109,03 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 12.109,03 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.843.251,20 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.712.087,39 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.942.934,25 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2.300.535,09 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 8.639.764,93 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 2.634,23 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.568.732,62 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 14.284.203,39 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 284.529,23 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.190.420,52 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 9.190.420,52 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
31909204000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO; | 10.000,00 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 131.163,81 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 131.163,81 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 131.163,81 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 34.736.155,31 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 34.531.983,40 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.522.204,37 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.087.745,21 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.039.345,21 |
44905103000 - INSTALAÇÕES | 48.400,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.434.459,16 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 772.697,54 |
44905202000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 2.910,00 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 2.600,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 2.498,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 56.901,26 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 85.504,08 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 112.133,69 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 107.852,86 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 60.500,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.090.614,02 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 5.800,00 |
44905214000 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | 132.117,43 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.330,28 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 9.779,03 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.779,03 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.779,03 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 204.171,91 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 204.171,91 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 204.171,91 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 38.497,58 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 165.674,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec