PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/03/2021 02:00:49 | Último empenho: 08/03/2021
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31.815.407,27 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.571.974,61 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.663.254,12 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.918.015,74 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 37.358,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.764.765,62 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.720.062,47 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 91.210,79 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.860,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 74.392,28 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 938,13 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 99.620,00 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 55.432,96 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 7.750,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 9.500,00 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 76.138,23 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 108.800,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 8.600,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 74.577,70 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 760.009,56 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 26.000,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 24.030,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 24.030,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.401,81 |
33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 653,33 |
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.166,64 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.237,32 |
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.915,00 |
33909285000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 429,52 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 244.513,90 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 64.471,33 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 180.042,57 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 104.379,05 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 79.839,73 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 20.500,00 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 4.039,32 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.183.623,70 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 202,50 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 958.203,49 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.490,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.023,48 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30.864,27 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 24.500,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.104.000,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 36.149,96 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 24.190,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 62.623,42 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 48.904,43 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 13.718,99 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 153.796,72 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 153.796,72 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 536.809,17 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 355.044,36 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 44.000,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 137.764,81 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 3.429.329,59 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.069.500,00 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 1.732.590,00 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 627.239,59 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 923.220,00 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 263.220,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 660.000,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.723,02 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.723,02 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 34.800,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 34.800,00 |
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 20.988,00 |
33900899000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 20.988,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 73.806,94 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.806,94 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.806,94 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 3.834.913,55 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 3.834.913,55 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 3.834.913,55 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.240.459,92 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.169.802,60 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.864.653,78 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.036.766,22 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.731.670,45 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.638,04 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 83.827,50 |
31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE | 9.838,23 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 913,34 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.261.439,96 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 2.258.770,00 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 2.669,96 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.043.708,86 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 6.043.708,86 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 70.657,32 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 70.657,32 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 70.657,32 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.972,74 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.972,74 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.972,74 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.225,56 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 747,18 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.293.742,43 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 2.236.656,01 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.226.122,91 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 221.951,50 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.202,00 |
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL | 1.973,50 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 41.516,00 |
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 7.260,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 152.000,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.004.171,41 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 459.842,44 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 1.496.543,62 |
44905103000 - INSTALAÇÕES | 47.785,35 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.533,10 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.533,10 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.533,10 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 57.086,42 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 57.086,42 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 57.086,42 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 57.086,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria