PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/03/2023 10:47:48 | Último empenho: 09/03/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 57.290.776,35 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.052.562,03 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.713.928,35 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 53.050,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 53.050,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.323.251,66 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.260.382,40 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 129.138,89 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.534.529,29 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 119.320,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 137.508,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 300.875,30 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 745.673,64 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 76.359,35 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 13.033,69 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.500,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.125,00 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 1.426,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.380,10 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.484.946,03 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 430.472,49 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.124.557,57 |
33903935000 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA | 15.329,88 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84.094,35 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 2.033,38 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 554.755,82 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.781,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 585.436,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 111.645,63 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 12.000,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.131.700,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 125.000,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.000,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 74.800,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 11.981,20 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 108.800,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 80.558,71 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 24.000,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.817.763,84 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.817.763,84 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 266.038,52 |
33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.983,33 |
33909232000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.606,25 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 143.835,97 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.047,55 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.035,41 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 29.350,01 |
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.180,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 690.327,54 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 352.621,30 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 337.706,24 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 147.408,11 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 147.408,11 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 203.777,88 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 3.860,64 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 140.163,24 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 55.200,00 |
33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS | 4.554,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 17.400,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 17.400,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 17.723,02 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 17.723,02 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.205.400,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 850.000,00 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 355.400,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 564.841,75 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 37.500,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 394.183,90 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 133.157,85 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5.922.000,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1.444.500,00 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 3.456.000,00 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 1.021.500,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 187.768,05 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 187.768,05 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 187.768,05 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.037.265,63 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 5.037.265,63 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.037.265,63 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 113.600,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 113.600,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 113.600,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.234.820,50 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 18.141.306,69 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.951.291,69 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.845.371,12 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.105.103,31 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 817,26 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.037.445,77 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 5.037.445,77 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.152.569,23 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 9.152.569,23 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 93.513,81 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 93.513,81 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 93.513,81 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.393,82 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.393,82 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.393,82 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 3.393,82 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 21.277.232,65 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 21.212.059,34 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.202.330,31 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 742.535,51 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 5.800,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 38.010,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 317.589,50 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 98.276,86 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 45.392,98 |
44905214000 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | 132.117,43 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.330,28 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 44.507,46 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 14.811,00 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 43.700,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.459.794,80 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.459.794,80 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 9.729,03 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.729,03 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.729,03 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 65.173,31 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 65.173,31 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 65.173,31 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 54.383,57 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 10.789,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec