PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | 7.388.749,00 | 6.860.165,00 | 6.914.331,00 | 6.440.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760.366,00 | 1.0% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 11.232.081,00 | 11.429.277,00 | 10.926.774,00 | 10.652.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424.049,00 | 1.7% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 438.005.484,00 | 301.840.712,00 | 328.145.467,00 | 365.462.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.454.255,00 | 54.0% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 133.635.783,00 | 144.351.014,00 | 137.035.485,00 | 139.765.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.787.555,00 | 20.9% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 14.344.581,00 | 16.946.844,00 | 15.989.194,00 | 15.998.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.278.786,00 | 2.4% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 9.812.632,00 | 9.702.547,00 | 10.339.781,00 | 10.375.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.230.016,00 | 1.5% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5.911.350,00 | 6.148.193,00 | 5.843.122,00 | 5.842.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.745.087,00 | 0.9% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 7.756.796,00 | 7.395.623,00 | 7.395.623,00 | 7.529.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.077.315,00 | 1.1% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 3.410.563,00 | 2.627.179,00 | 2.627.179,00 | 2.797.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.621,00 | 0.4% |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 29.122.212,00 | 33.105.189,00 | 28.622.825,00 | 37.075.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.925.965,00 | 4.8% |
| SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | 3.681.875,00 | 4.201.875,00 | 4.706.875,00 | 4.436.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.027.501,00 | 0.6% |
| PROCURADORIA JURIDICA | 9.896.630,00 | 9.224.426,00 | 10.814.351,00 | 9.137.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907.338,00 | 1.5% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1.331.555,00 | 1.331.555,00 | 1.941.902,00 | 1.331.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.936.567,00 | 0.2% |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 23.721.366,00 | 27.719.769,00 | 19.392.629,00 | 19.431.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.265.324,00 | 3.4% |
| SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS | 5.613.062,00 | 5.731.190,00 | 5.487.190,00 | 6.676.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.507.932,00 | 0.9% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVACAO | 3.220.000,00 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES ECONOMICO E URBANO | 4.848.206,00 | 4.673.961,00 | 4.426.990,00 | 4.401.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.351.147,00 | 0.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | 3.824.817,00 | 4.145.970,00 | 4.098.366,00 | 4.799.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.868.831,00 | 0.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0.3% |
| SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | 16.699.015,00 | 17.150.182,00 | 17.343.530,00 | 16.482.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.675.258,00 | 2.5% |
| TOTAL | 735.226.757,00 | 619.295.671,00 | 626.761.614,00 | 673.347.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654.631.169,00 | 100% |
| % | 27.7% | 23.3% | 23.6% | 25.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | 2.296.232,00 | 2.157.486,00 | 2.230.698,00 | 2.143.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.827.659,00 | 2.0% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.096.432,00 | 2.064.408,00 | 2.211.027,00 | 2.282.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.654.854,00 | 2.0% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 75.640.666,00 | 45.544.585,00 | 52.243.332,00 | 60.536.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.965.575,00 | 53.1% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 19.412.507,00 | 21.070.084,00 | 21.553.679,00 | 21.495.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.531.974,00 | 18.9% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2.420.842,00 | 2.925.766,00 | 2.896.287,00 | 2.677.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.920.056,00 | 2.5% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 1.936.101,00 | 2.026.398,00 | 2.070.406,00 | 2.227.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.260.566,00 | 1.9% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 990.514,00 | 933.304,00 | 977.131,00 | 1.002.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.747,00 | 0.9% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 1.949.177,00 | 1.790.324,00 | 1.790.324,00 | 1.858.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.388.262,00 | 1.7% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 760.457,00 | 520.187,00 | 520.187,00 | 430.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231.107,00 | 0.5% |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 4.586.957,00 | 4.525.121,00 | 4.783.592,00 | 5.398.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.294.227,00 | 4.4% |
| SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | 651.546,00 | 713.435,00 | 871.082,00 | 773.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009.662,00 | 0.7% |
| PROCURADORIA JURIDICA | 1.868.206,00 | 1.604.893,00 | 2.043.073,00 | 1.750.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267.058,00 | 1.6% |
| CONTROLADORIA GERAL | 592.721,00 | 592.721,00 | 719.137,00 | 592.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.973,00 | 0.6% |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 3.438.786,00 | 3.426.845,00 | 3.145.114,00 | 3.779.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.790.741,00 | 3.1% |
| SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS | 1.241.134,00 | 775.202,00 | 734.100,00 | 840.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.131,00 | 0.8% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVACAO | 493.187,00 | 459.003,00 | 459.003,00 | 487.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898.417,00 | 0.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES ECONOMICO E URBANO | 823.048,00 | 710.066,00 | 684.373,00 | 738.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955.573,00 | 0.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | 902.969,00 | 1.152.968,00 | 1.088.908,00 | 1.405.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.417,00 | 1.0% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 339.217,00 | 339.217,00 | 339.217,00 | 339.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.868,00 | 0.3% |
| SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | 3.469.773,00 | 3.154.239,00 | 3.124.898,00 | 3.335.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.084.059,00 | 3.0% |
| TOTAL | 125.910.472,00 | 96.486.252,00 | 104.485.568,00 | 11.409.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.979.432,00 | 100% |
| % | 28.6% | 21.9% | 23.7% | 25.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | 5.092.517,00 | 4.702.679,00 | 4.683.633,00 | 4.297.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.776.001,00 | 0.8% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 9.135.649,00 | 9.364.869,00 | 8.715.747,00 | 8.369.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.585.636,00 | 1.6% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 362.364.818,00 | 256.296.127,00 | 275.902.135,00 | 3.049.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.948.868,00 | 54.2% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 114.223.276,00 | 12.328.093,00 | 115.481.806,00 | 118.269.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.255.581,00 | 21.3% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 11.923.739,00 | 14.021.078,00 | 13.092.907,00 | 13.321.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.235.873,00 | 2.4% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 7.876.531,00 | 7.676.149,00 | 8.269.375,00 | 8.147.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.196.945,00 | 1.4% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4.920.836,00 | 5.214.889,00 | 4.865.991,00 | 4.839.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984.134,00 | 0.9% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 5.807.619,00 | 5.605.299,00 | 5.605.299,00 | 5.670.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.689.053,00 | 1.0% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 2.650.106,00 | 2.106.992,00 | 2.106.992,00 | 2.366.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230.993,00 | 0.4% |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 24.535.255,00 | 28.580.068,00 | 23.839.233,00 | 31.677.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.631.738,00 | 4.9% |
| SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | 3.030.329,00 | 348.844,00 | 3.835.793,00 | 3.663.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.017.839,00 | 0.6% |
| PROCURADORIA JURIDICA | 8.028.424,00 | 7.619.533,00 | 8.771.278,00 | 7.387.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.806.322,00 | 1.4% |
| CONTROLADORIA GERAL | 738.834,00 | 738.834,00 | 1.222.765,00 | 738.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.267,00 | 0.2% |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 2.028.258,00 | 24.292.924,00 | 16.247.515,00 | 15.651.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.474.583,00 | 3.5% |
| SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS | 4.371.928,00 | 4.955.988,00 | 475.309,00 | 5.835.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.916.622,00 | 0.9% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVACAO | 2.726.813,00 | 2.480.997,00 | 2.480.997,00 | 2.452.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.141.583,00 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DES ECONOMICO E URBANO | 4.025.158,00 | 3.963.895,00 | 3.742.617,00 | 3.663.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.395.574,00 | 0.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | 2.921.848,00 | 2.993.002,00 | 3.009.458,00 | 3.394.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.318.414,00 | 0.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 1.430.783,00 | 1.430.783,00 | 1.430.783,00 | 1.430.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.723.132,00 | 0.3% |
| SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | 13.229.242,00 | 13.995.943,00 | 14.218.632,00 | 13.147.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.591.199,00 | 2.5% |
| TOTAL | 609.316.285,00 | 522.809.419,00 | 522.276.046,00 | 559.249.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213.651.737,00 | 100% |
| % | 27.5% | 23.6% | 23.6% | 25.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec