PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 77.377,58 | 61.050,40 | 70.766,67 | 72.443,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.638,04 | 1.7% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 75.770,73 | 43.663,02 | 52.775,03 | 56.308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.517,30 | 1.4% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.861.336,61 | 1.904.404,19 | 2.006.563,28 | 2.048.375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820.679,47 | 53.4% |
SECRETARIA DE SAUDE | 909.384,94 | 828.016,79 | 870.728,05 | 860.545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468.675,59 | 21.0% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 91.689,00 | 93.188,44 | 111.476,22 | 101.574,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.928,51 | 2.4% |
SECRETARIA DE OBRAS | 127.938,89 | 106.861,80 | 125.358,46 | 129.180,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.339,70 | 3.0% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 33.187,31 | 25.303,34 | 27.922,49 | 27.797,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.210,38 | 0.7% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 66.737,82 | 56.412,00 | 63.812,00 | 63.981,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.943,28 | 1.5% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 19.585,27 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.685,27 | 0.3% |
SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 221.512,31 | 187.527,85 | 209.230,69 | 224.335,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.605,87 | 5.1% |
SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | 15.600,00 | 15.420,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.820,00 | 0.4% |
PROCURADORIA JURIDICA | 72.756,19 | 46.433,33 | 59.837,06 | 62.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.294,58 | 1.5% |
CONTROLADORIA GERAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 | 0.3% |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 235.377,94 | 155.641,88 | 218.395,39 | 159.685,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.101,13 | 4.7% |
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS | 72.033,46 | 50.000,00 | 51.600,00 | 54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.733,46 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVACAO | 6.900,00 | 19.825,00 | 19.825,00 | 21.616,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.166,49 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES ECONOMICO E URBANO | 55.005,05 | 24.733,32 | 29.600,00 | 36.370,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.708,62 | 0.9% |
TOTAL | 4.954.193,10 | 3.642.181,36 | 3.954.990,34 | 3.955.282,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.506.647,69 | 100% |
% | 30.0% | 22.1% | 24.0% | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 21.651,89 | 19.604,99 | 24.313,61 | 22.978,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.549,07 | 2.9% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 14.739,95 | 10.784,21 | 12.363,67 | 12.560,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.447,98 | 1.7% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 557.610,92 | 324.663,13 | 356.908,70 | 382.212,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621.394,87 | 53.3% |
SECRETARIA DE SAUDE | 156.599,59 | 135.183,49 | 148.738,27 | 155.440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.962,21 | 19.6% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 19.086,33 | 18.767,22 | 22.961,46 | 20.769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.584,32 | 2.7% |
SECRETARIA DE OBRAS | 22.888,36 | 20.910,64 | 23.612,92 | 25.095,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.507,24 | 3.0% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6.610,56 | 4.643,23 | 5.170,04 | 5.197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.621,15 | 0.7% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 19.353,67 | 15.913,20 | 17.494,03 | 17.137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.898,18 | 2.3% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 4.844,15 | 2.929,25 | 2.393,18 | 2.393,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.559,76 | 0.4% |
SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 39.983,09 | 29.606,88 | 33.726,36 | 35.580,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.896,43 | 4.6% |
SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | 4.236,43 | 3.555,75 | 2.584,19 | 2.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.969,97 | 0.4% |
PROCURADORIA JURIDICA | 13.586,05 | 14.946,97 | 9.392,48 | 9.405,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.330,79 | 1.6% |
CONTROLADORIA GERAL | 2.549,66 | 2.549,66 | 3.770,80 | 3.637,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.507,52 | 0.4% |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 33.133,60 | 25.206,04 | 29.360,61 | 28.200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.901,15 | 3.8% |
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS | 8.539,96 | 8.091,31 | 9.261,64 | 9.538,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.431,23 | 1.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVACAO | 1.195,14 | 3.095,54 | 3.095,54 | 3.451,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.837,86 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES ECONOMICO E URBANO | 7.220,78 | 7.166,70 | 8.492,16 | 10.317,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.197,58 | 1.1% |
TOTAL | 933.830,13 | 647.618,21 | 713.639,66 | 746.509,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041.597,31 | 100% |
% | 30.7% | 21.3% | 23.5% | 24.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 55.725,69 | 41.445,41 | 46.453,06 | 49.464,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.088,97 | 1.4% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 61.030,78 | 32.878,81 | 40.411,36 | 43.748,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.069,32 | 1.3% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.303.725,69 | 1.579.741,06 | 1.649.654,58 | 1.666.163,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.199.284,60 | 53.5% |
SECRETARIA DE SAUDE | 752.785,35 | 692.833,30 | 721.989,78 | 705.104,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872.713,38 | 21.3% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 72.602,67 | 74.421,22 | 88.514,76 | 80.805,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.344,19 | 2.3% |
SECRETARIA DE OBRAS | 105.050,53 | 85.951,16 | 101.745,54 | 104.085,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.832,46 | 2.9% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26.576,75 | 20.660,11 | 22.752,45 | 22.599,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.589,23 | 0.7% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 47.384,15 | 40.498,80 | 46.317,97 | 46.844,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.045,10 | 1.3% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 14.741,12 | 8.770,75 | 9.306,82 | 9.306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.125,51 | 0.3% |
SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 181.529,22 | 157.920,97 | 175.504,33 | 188.754,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.709,44 | 5.2% |
SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | 11.363,57 | 11.864,25 | 10.815,81 | 10.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.850,03 | 0.3% |
PROCURADORIA JURIDICA | 59.170,14 | 31.486,36 | 50.444,58 | 52.862,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.963,79 | 1.4% |
CONTROLADORIA GERAL | 9.450,34 | 9.450,34 | 8.229,20 | 7.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.092,48 | 0.3% |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 202.244,34 | 130.435,84 | 189.034,78 | 131.485,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.199,98 | 4.9% |
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS | 63.493,50 | 41.908,69 | 42.338,36 | 44.561,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.302,23 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVACAO | 5.704,86 | 16.729,46 | 16.729,46 | 18.164,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.328,63 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES ECONOMICO E URBANO | 47.784,27 | 17.566,62 | 21.107,84 | 26.052,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.511,04 | 0.8% |
TOTAL | 4.020.362,97 | 2.994.563,15 | 3.241.350,68 | 3.208.773,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.465.050,38 | 100% |
% | 29.9% | 22.2% | 24.1% | 23.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec