PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 8.995.366,12 | 0,00 | 8.995.366,12 |
FEV | 8.632.939,80 | 20.000,00 | 8.652.939,80 |
MAR | 9.708.453,97 | 1.073.690,25 | 10.782.144,22 |
ABR | 9.769.435,76 | 0,00 | 9.769.435,76 |
MAI | 11.904.009,75 | 150.000,00 | 12.054.009,75 |
JUN | 7.778.034,32 | 0,00 | 7.778.034,32 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 56.788.239,72 | 1.243.690,25 | 58.031.929,97 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec