PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 9.939.898,13 | 0,00 | 9.939.898,13 |
FEV | 13.656.339,78 | 0,00 | 13.656.339,78 |
MAR | 475.496,63 | 0,00 | 475.496,63 |
ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 24.071.734,54 | 0,00 | 24.071.734,54 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria