PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 4.619.033,39 | 0,00 | 4.619.033,39 |
FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 4.619.033,39 | 0,00 | 4.619.033,39 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria