PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/07/2023 11:15:47 | Último empenho: 18/07/2023
000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 164.402,13 |
0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | 2.246.374,88 |
2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 833.412,52 |
2.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS | 17.723,02 |
2.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS | 141.360,00 |
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | 1.056.794,73 |
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL | 166.244,61 |
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA | 30.840,00 |
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | 158.579,56 |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.488.316,92 |
2.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO | 87.745,92 |
2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 2.197.475,62 |
2.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA | 1.063.856,13 |
2.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 158.579,56 |
2.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS | 669.762,67 |
4.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | 2.855.528,02 |
0004 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 8.330,00 |
2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 8.330,00 |
0005 - DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO, EVOLUÇÃO E USO ADEQUADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 164.402,13 |
4.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 164.402,13 |
0006 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 94.873,56 |
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 94.873,56 |
0007 - GESTÃO FAZENDÁRIA | 1.164.906,62 |
0.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS | 386.250,20 |
0.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.626,93 |
2.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 777.029,49 |
0008 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS | 1.514.239,44 |
0.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 216.280,94 |
0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 1.216.592,40 |
0.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 81.366,10 |
0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 17.269.498,14 |
1.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 2.325.088,30 |
1.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | 463.947,59 |
1.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 318.412,80 |
2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.219.358,57 |
2.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO | 1.403.605,32 |
2.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) | 500.015,33 |
2.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) | 196.993,44 |
2.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.235.256,30 |
2.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | 733.019,25 |
2.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 616.428,93 |
2.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | 595.000,00 |
2.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.015.391,55 |
2.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | 1.153.709,60 |
2.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 387.632,73 |
2.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | 105.638,43 |
0012 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR | 14.808.571,81 |
1.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2.738.307,08 |
1.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 625.940,98 |
1.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1.381.959,75 |
1.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 344.898,28 |
1.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA | 3.572.077,75 |
1.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING | 5.126.045,88 |
2.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL | 598.082,74 |
2.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 226.931,51 |
2.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 194.327,84 |
0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 20.733.890,18 |
2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.593.760,03 |
2.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | 6.338.961,39 |
2.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 1.781.168,76 |
2.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA | 10.000,00 |
2.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA | 10.000,00 |
0015 - PROJETO VIVA | 1.062.952,74 |
1.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA | 898.945,78 |
2.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA | 164.006,96 |
0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL | 822.145,94 |
2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 514.735,45 |
2.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE | 89.000,00 |
2.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 102.025,00 |
2.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO | 15.329,88 |
2.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA) | 6.650,00 |
2.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA | 94.405,61 |
0019 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL | 174.373,09 |
2.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV | 75.458,45 |
2.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | 95.152,32 |
2.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL | 3.762,32 |
0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 985.424,49 |
2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS | 448.105,32 |
2.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 327.255,40 |
2.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 18.750,64 |
2.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO” | 87.413,13 |
2.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA | 3.900,00 |
2.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS | 100.000,00 |
0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 479.834,21 |
2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” | 453.854,21 |
2.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS | 25.980,00 |
0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | 916.066,72 |
2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) | 916.066,72 |
0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.718.720,50 |
2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1.451.406,47 |
4.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 267.314,03 |
0024 - MANUTENÇÃO DA CIDADE | 4.274.001,30 |
2.046 - CIDADE LIMPA | 2.531.126,00 |
2.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.742.875,30 |
0027 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 35.000,00 |
2.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS | 5.000,00 |
2.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL | 30.000,00 |
0028 - PROMOÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER | 2.917.168,57 |
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | 828.770,75 |
1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | 2.067.131,82 |
2.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | 21.266,00 |
0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | 5.744.058,75 |
2.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.011.187,67 |
2.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA | 89.706,04 |
2.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 3.945.848,22 |
3.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 697.316,82 |
0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS | 8.948.651,77 |
1.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ | 2.178.042,66 |
2.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.496.184,25 |
2.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 113.382,00 |
2.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | 4.161.042,86 |
0033 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL | 1.855.301,99 |
2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.846.871,99 |
2.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE | 8.430,00 |
0034 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 5.239.276,51 |
2.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE | 5.239.276,51 |
0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.707.881,57 |
2.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 1.435.312,01 |
2.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL | 89.276,61 |
2.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | 3.183.292,95 |
0036 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 793.272,90 |
2.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 641.292,78 |
2.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 151.980,13 |
0037 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 305.250,14 |
2.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS | 184.395,46 |
2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | 120.854,68 |
0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 7.570.844,12 |
2.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR | 125.000,00 |
2.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO | 226.949,77 |
2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO | 277.486,40 |
2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS | 1.506.913,09 |
2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | 3.342.697,91 |
2.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | 2.091.796,95 |
0039 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 8.877.457,82 |
1.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 8.296.035,56 |
2.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 581.422,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec