LIQUIDAÇÕES de 01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/03/2023 10:47:48   |   Última liquidação: 09/03/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0001114/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 17.048,11
0001113/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 560,23
0001112/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 137,58
0001111/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 12.788,16
0001110/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.479,19
0001109/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.638,05
0001108/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.107,00
0001107/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.610,50
0001106/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.750,00
0001105/2023 09/03/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.988,06
Valor total: 23.497.788,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281 - Centro
Sooretama/ES - CEP: 29927-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec