PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/07/2023 11:34:53 | Último lançamento: 11/07/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 108.177.000,00 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.074.600,00 |
11100000000 - Impostos | 4.632.600,00 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 575.000,00 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 452.000,00 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 123.000,00 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 919.000,00 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 919.000,00 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 3.138.600,00 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 3.138.600,00 |
11200000000 - Taxas | 442.000,00 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 102.000,00 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 22.000,00 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 50.000,00 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 30.000,00 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 340.000,00 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 340.000,00 |
12000000000 - Contribuições | 1.502.000,00 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.502.000,00 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 1.502.000,00 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 1.502.000,00 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 415.000,00 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 415.000,00 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 415.000,00 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 415.000,00 |
16000000000 - Receita de Serviços | 1.000,00 |
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 |
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 |
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 |
16110200000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 |
16110300000 - Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização | 0,00 |
17000000000 - Transferências Correntes | 101.168.400,00 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 44.483.000,00 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 30.716.000,00 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 30.680.000,00 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 36.000,00 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 3.347.000,00 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 7.000,00 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 3.340.000,00 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.466.000,00 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 4.466.000,00 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.986.000,00 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 1.350.000,00 |
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 5.000,00 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 400.000,00 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 230.000,00 |
17145900000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica | 1.000,00 |
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 2.926.000,00 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 2.926.000,00 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 158.000,00 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 158.000,00 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 884.000,00 |
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 250.000,00 |
17196100000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 394.000,00 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 240.000,00 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 27.685.400,00 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 24.320.400,00 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 22.102.400,00 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 1.920.000,00 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 248.000,00 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 50.000,00 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 840.000,00 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 840.000,00 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 470.000,00 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 470.000,00 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 2.055.000,00 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 2.055.000,00 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 29.000.000,00 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 29.000.000,00 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 29.000.000,00 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 16.000,00 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.000,00 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 5.000,00 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 5.000,00 |
19300000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 11.000,00 |
19310000000 - Bens,Direitos e Valores Incorporados ao Patrim. Público | 11.000,00 |
19310500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 11.000,00 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 0,00 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 0,00 |
19999900000 - Outras Receitas | 0,00 |
20000000000 - Receitas de Capital | 19.022.000,00 |
24000000000 - Transferências de Capital | 19.022.000,00 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 3.770.000,00 |
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 300.000,00 |
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 300.000,00 |
24120000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 600.000,00 |
24125000000 - Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação | 600.000,00 |
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.870.000,00 |
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.870.000,00 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.252.000,00 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 15.252.000,00 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 15.252.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec