PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2026 00:00:00 | Último lançamento: 29/05/2026
| 10000000000 - Receitas Correntes | 19.829.813.484,00 |
| 11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.552.062.555,00 |
| 11100000000 - Impostos | 1.253.934.807,00 |
| 11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 1.878.675,00 |
| 11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.022.820,00 |
| 11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 855.855,00 |
| 11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 328.873.807,00 |
| 11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 328.873.807,00 |
| 11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 7.371.935,00 |
| 11145100000 - Impostos sobre Serv. | 7.371.935,00 |
| 11200000000 - Taxas | 298.127.748,00 |
| 11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 34.417.248,00 |
| 11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 23.830.248,00 |
| 11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 7.661.000,00 |
| 11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.926.000,00 |
| 11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 2.637.105,00 |
| 11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 1.137.105,00 |
| 11225300000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. | 150.000.000,00 |
| 12000000000 - Contribuições | 284.658.000,00 |
| 12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 284.658.000,00 |
| 12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 284.658.000,00 |
| 12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 284.658.000,00 |
| 13000000000 - Receita Patrimonial | 307.130.083,00 |
| 13200000000 - Valores Mobiliários | 307.130.083,00 |
| 13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 307.130.083,00 |
| 13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 307.130.083,00 |
| 16000000000 - Receita de Serviços | 81.000,00 |
| 16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 81.000,00 |
| 16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 81.000,00 |
| 16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.000.000,00 |
| 16110300000 - Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização | 100.000,00 |
| 17000000000 - Transferências Correntes | 17.586.862.846,00 |
| 17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 7.689.224.896,00 |
| 17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 4.277.987.195,00 |
| 17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 4.271.274.875,00 |
| 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 671.232,00 |
| 17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 13.586.312,00 |
| 17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 2.122.000,00 |
| 17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 13.565.092,00 |
| 17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.154.595.515,00 |
| 17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 1.152.051.722,00 |
| 17135100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede | 2.543.793,00 |
| 17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 4.140.022,00 |
| 17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 315.435.300,00 |
| 17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 1.061.000,00 |
| 17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 74.800.500,00 |
| 17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 22.705.400,00 |
| 17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 343.118.069,00 |
| 17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 343.118.069,00 |
| 17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 0,00 |
| 17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 759.676,00 |
| 17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 759.676,00 |
| 17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 64.923.117,00 |
| 17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 6.979.361,00 |
| 17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 22.343.756,00 |
| 17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 356.000,00 |
| 17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 558.327.455,00 |
| 17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.825.499.742,00 |
| 17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 3.512.510.175,00 |
| 17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 2.669.476,00 |
| 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 40.206.467,00 |
| 17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 5.835.500,00 |
| 17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 70.800.188,00 |
| 17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 70.800.188,00 |
| 17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 7.533.100,00 |
| 17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 7.533.100,00 |
| 17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 |
| 17249900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 |
| 17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 167.944.152,00 |
| 17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 1.248.966,00 |
| 17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 529.651.200,00 |
| 17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 288.592,00 |
| 17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 10.220.078,00 |
| 17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 43.143.634,00 |
| 17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 43.143.634,00 |
| 17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 43.143.634,00 |
| 19000000000 - Outras Receitas Correntes | 910.000,00 |
| 19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3.000,00 |
| 19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 3.000,00 |
| 19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 300.000,00 |
| 19110600000 - Multas por Danos Ambientais | 0,00 |
| 19300000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 180.000,00 |
| 19310000000 - Bens,Direitos e Valores Incorporados ao Patrim. Público | 180.000,00 |
| 19310500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 180.000,00 |
| 19900000000 - Demais Receitas Correntes | 727.000,00 |
| 19990000000 - Outras Receitas Correntes | 727.000,00 |
| 19999900000 - Outras Receitas | 727.000,00 |
| 20000000000 - Receitas de Capital | 2.533.714.058,00 |
| 24000000000 - Transferências de Capital | 2.533.714.058,00 |
| 24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 1.882.214.058,00 |
| 24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 525.714.058,00 |
| 24115000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv. | 269.909.383,00 |
| 24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 255.804.675,00 |
| 24120000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 9.973.000,00 |
| 24125000000 - Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação | 9.973.000,00 |
| 24130000000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 220.000,00 |
| 24135000000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 220.000,00 |
| 24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 3.372.000,00 |
| 24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 3.372.000,00 |
| 24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 |
| 24195100000 - Transferência Especial da União | 0,00 |
| 24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.515.000,00 |
| 24210000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | 500.000,00 |
| 24215000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 500.000,00 |
| 24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 8.000.000,00 |
| 24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 8.000.000,00 |
| 24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 5.935.000,00 |
| 24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação | 4.955.000,00 |
| 24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 980.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec