PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/03/2023 10:47:48 | Última liquidação: 09/03/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 19.718.453,73 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.952.264,66 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.880.407,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 33.589,88 |
33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS | 4.554,00 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 25.175,24 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 3.860,64 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.333.299,73 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 6.000,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.354.116,25 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 160.120,66 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 5.896,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 25.038,93 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 36.632,73 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 919,81 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 90.200,16 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.932,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 641.910,41 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 718,40 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 2.033,38 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.781,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.000,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.787.102,39 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 373.521,89 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 431.375,71 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 982.204,79 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 8.861,52 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 8.861,52 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.072.183,47 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 74.423,85 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 195.689,28 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 423.822,46 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 59.299,50 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 149.996,30 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 1.426,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 137.508,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 12.180,00 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 10.500,00 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 2.593,48 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 3.665,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.079,60 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250.038,52 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 143.835,97 |
33909232000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.606,25 |
33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 983,33 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.047,55 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 29.350,01 |
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.180,00 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.035,41 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 431.353,64 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 93.647,40 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 337.706,24 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 4.350,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 4.350,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 25.140,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 25.140,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 318.712,94 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 93.429,54 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 225.283,40 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.349.415,01 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.349.415,01 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 147.408,11 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 147.408,11 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 109.361,79 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 33.289,48 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 4.402,51 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 71.669,80 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 9.590,00 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 9.590,00 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.003.667,05 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.003.667,05 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.003.667,05 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 52.572,02 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 52.572,02 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 52.572,02 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 15.618,59 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 15.618,59 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 15.618,59 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.762.795,25 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 34.157,20 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 34.157,20 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 34.157,20 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.728.638,05 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.951.291,69 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.845.371,12 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.105.103,31 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 817,26 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.993.777,20 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 4.993.777,20 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.783.569,16 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 1.783.569,16 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.393,82 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.393,82 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.393,82 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 3.393,82 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 3.779.334,99 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 3.714.161,68 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.711.303,96 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.656.038,31 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.359.874,30 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 296.164,01 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 55.265,65 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.082,50 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 29.770,64 |
44905214000 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | 2.546,87 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.330,28 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.724,36 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 14.811,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 2.857,72 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.857,72 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.857,72 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 65.173,31 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 65.173,31 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 65.173,31 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 54.383,57 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 10.789,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec