PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/06/2022 10:16:18
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 176.863.500,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.399.000,00 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 90.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 90.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 90.000,00 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 52.309.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.544.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.544.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.254.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.254.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.496.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.496.000,00 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 26.000,00 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 26.000,00 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 26.000,00 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 26.000,00 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.438.500,00 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 181.000,00 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 1.000,00 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 1.000,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 7.000,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 7.000,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 173.000,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 173.000,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 111.000,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 111.000,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 111.000,00 |
33720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 |
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 113.239.500,00 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 35.000,00 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 35.000,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 383.500,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 383.500,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.848.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.848.000,00 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 21.000,00 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 21.000,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.866.000,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.866.000,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 71.500,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 71.500,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 255.000,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 255.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.272.500,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.272.500,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 84.637.900,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 84.637.900,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 10.828.500,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 10.828.500,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 4.582.600,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 4.582.600,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.030.000,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.030.000,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 35.000,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 35.000,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 240.000,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 240.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.500,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.500,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 43.500,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 43.500,00 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 10.906.000,00 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 10.906.000,00 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 10.906.000,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 43.309.500,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 42.934.500,00 |
44500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 |
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 19.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 19.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 19.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 42.905.500,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.952.000,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.952.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 6.212.500,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 6.212.500,00 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.721.000,00 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.721.000,00 |
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
44920000000 - APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESC | 9.000,00 |
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 9.000,00 |
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 9.000,00 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 375.000,00 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 375.000,00 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 375.000,00 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 375.000,00 |
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 |
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 |
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 |
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | 350.000,00 |
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | 350.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec