PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2026 00:00:00
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 17.485.001.235,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.748.005.403,00 |
| 31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 494.800,00 |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 494.800,00 |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 494.800,00 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.698.525.403,00 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.629.766.023,00 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.629.766.023,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.606.001.384,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.606.001.384,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.461.457.996,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.461.457.996,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000.000,00 |
| 32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000.000,00 |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.000.000,00 |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.000.000,00 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.732.995.832,00 |
| 33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.841.000,00 |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.685.000,00 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.685.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 146.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 146.000,00 |
| 33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 37.500,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 37.500,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 37.500,00 |
| 33720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 100.000,00 |
| 33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.730.868.944,00 |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000.000,00 |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 37.125.148,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 37.125.148,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.477.564.646,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.477.564.646,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 100.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 100.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.186.637.633,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.186.637.633,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 168.908,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 168.908,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.081.500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.081.500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.142.895.925,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.142.895.925,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 800.132,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 800.132,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 5.000.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 5.000.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.108.991.592,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.108.991.592,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 285.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 285.000,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 323.000,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 323.000,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.327.000,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.327.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 37.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 37.500,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.500,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.500,00 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 86.000,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 86.000,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 86.000,00 |
| 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.805.576.888,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.805.576.888,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.805.576.888,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.249.926.191,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 4.141.426.191,00 |
| 44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 4.000,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.000,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.000,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.141.026.191,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.264.629.325,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.264.629.325,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 595.896.866,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 595.896.866,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.800.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.800.000,00 |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 |
| 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.085.000,00 |
| 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.085.000,00 |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.085.000,00 |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.085.000,00 |
| 90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000.000,00 |
| 99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000.000,00 |
| 99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000.000,00 |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 10.000.000,00 |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 10.000.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec