PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2022 14:00:34
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 212.996.499,61 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.231.500,00 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 122.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 122.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 122.000,00 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 54.109.500,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.586.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.586.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.804.000,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.804.000,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.703.500,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.703.500,00 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.000,00 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 35.000,00 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 35.000,00 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 158.729.999,61 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 167.000,00 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 20.000,00 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 20.000,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 22.000,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 22.000,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125.000,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125.000,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 177.000,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 177.000,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 177.000,00 |
33720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 |
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 146.322.399,61 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 382.500,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 382.500,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.484.000,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.484.000,00 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 17.000,00 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 17.000,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.275.200,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.275.200,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.000,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.000,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 144.000,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 144.000,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.675.500,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.675.500,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90.144.983,20 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90.144.983,20 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 31.423.516,41 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 31.423.516,41 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 16.000,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 16.000,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 7.984.700,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 7.984.700,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.241.000,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.241.000,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 35.000,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 35.000,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 335.000,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 335.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.000,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 116.000,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 116.000,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 116.000,00 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 11.946.600,00 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 11.946.600,00 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 11.946.600,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 25.178.500,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 24.693.500,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 13.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 13.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 13.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.670.500,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.962.000,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.962.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.556.500,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.556.500,00 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 |
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
44920000000 - APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESC | 10.000,00 |
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 10.000,00 |
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 10.000,00 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 485.000,00 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 485.000,00 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 485.000,00 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 485.000,00 |
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 |
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 |
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 |
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | 200.000,00 |
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | 200.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria