PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancetes - 2º Bimestre de 2026 | 001 | 19/05/2026 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 1º Bimestre de 2026 | 001 | 23/03/2026 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 6º Bimestre de 2025 | 001 | 30/01/2026 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 5º Bimestre de 2025 | 001 | 19/11/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 4º Bimestre de 2025 | 001 | 16/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 3º Bimestre de 2025 | 001 | 22/07/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 2º Bimestre de 2025 | 001 | 21/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 1º Bimestre de 2025 | 001 | 01/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 6º Bimestre de 2024 | 001 | 30/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 5º Bimestre de 2024 | 001 | 18/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec