PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 1.217.566.930,00 | 9.868.787,00 | 1.227.435.717,00 |
| FEV | 1.209.117.111,00 | 4.539.959,00 | 121.365.707,00 |
| MAR | 1.671.129.781,00 | 785.116.906,00 | 2.456.246.687,00 |
| ABR | 1.677.924.569,00 | 137.640.148,00 | 1.815.564.717,00 |
| MAI | 1.539.668.705,00 | 110.222.310,00 | 1.649.891.015,00 |
| JUN | 1.800.045.093,00 | 73.419.799,00 | 1.873.464.892,00 |
| JUL | 606.526.483,00 | 22.646.038,00 | 629.172.521,00 |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.721.978.672,00 | 1.143.453.947,00 | 10.865.432.619,00 |
| Restos a Pagar | 419.450.842,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec