PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 3.894.133,45 | 456.329,15 | 4.350.462,60 |
FEV | 6.570.353,69 | 316.480,71 | 6.886.834,40 |
MAR | 8.858.880,74 | 35.353,60 | 8.894.234,34 |
ABR | 7.624.229,76 | 1.209.829,46 | 8.834.059,22 |
MAI | 9.135.055,79 | 179.526,24 | 9.314.582,03 |
JUN | 2.719.802,71 | 64.455,86 | 2.784.258,57 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 38.802.456,14 | 2.261.975,02 | 41.064.431,16 |
Restos a Pagar | 2.531.835,35 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec