PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 1.217.566.930,00 | 9.868.787,00 | 1.227.435.717,00 |
| FEV | 1.209.117.111,00 | 4.539.959,00 | 121.365.707,00 |
| MAR | 1.671.129.781,00 | 785.116.906,00 | 2.456.246.687,00 |
| ABR | 1.677.924.569,00 | 137.640.148,00 | 1.815.564.717,00 |
| MAI | 1.539.668.705,00 | 110.222.310,00 | 1.649.891.015,00 |
| JUN | 139.152.432,00 | 41.007.750,00 | 180.160.182,00 |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.454.559.528,00 | 108.839.586,00 | 8.542.955.388,00 |
| Restos a Pagar | 415.530.820,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec