PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
GERAL | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo e N° Crédito | Data | Natureza do Crédito | Tipo Movimento | N° Lei | Ficha Suplementada | Valor Suplementado | Ficha Anulada | Valor Anulado |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000072/2021 | 2.500,00 | 0000051/2021 | 2.500,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000072/2021 | 2.000,00 | 0000074/2021 | 2.000,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000120/2021 | 20.000,00 | 0000101/2021 | 20.000,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000120/2021 | 243.500,00 | 0000111/2021 | 243.500,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000120/2021 | 9.900,00 | 0000125/2021 | 9.900,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000120/2021 | 63.000,00 | 0000137/2021 | 63.000,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000120/2021 | 249.000,00 | 0000138/2021 | 249.000,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000120/2021 | 29.900,00 | 0000171/2021 | 29.900,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000120/2021 | 49.900,00 | 0000172/2021 | 49.900,00 |
Decreto Nº 0000149/2021 | 02/03/2021 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001016/2020 | 0000120/2021 | 29.900,00 | 0000176/2021 | 29.900,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria