PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
GERAL | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo e N° Crédito | Data | Natureza do Crédito | Tipo Movimento | N° Lei | Ficha Suplementada | Valor Suplementado | Ficha Anulada | Valor Anulado |
Decreto Nº 0000973/2022 | 13/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000003/2022 | 36.000,00 | 0000004/2022 | 36.000,00 |
Decreto Nº 0000973/2022 | 13/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000003/2022 | 24.000,00 | 0000009/2022 | 24.000,00 |
Decreto Nº 0000973/2022 | 13/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000008/2022 | 25.000,00 | 0000004/2022 | 25.000,00 |
Decreto Nº 0000973/2022 | 13/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000012/2022 | 100.000,00 | 0000004/2022 | 100.000,00 |
Decreto Nº 0000973/2022 | 13/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000013/2022 | 38.000,00 | 0000004/2022 | 38.000,00 |
Decreto Nº 0000967/2022 | 03/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000006/2022 | 2.000,00 | 0000009/2022 | 2.000,00 |
Decreto Nº 0000967/2022 | 03/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000013/2022 | 19.000,00 | 0000566/2022 | 19.000,00 |
Decreto Nº 0000967/2022 | 03/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000013/2022 | 9.000,00 | 0000593/2022 | 9.000,00 |
Decreto Nº 0000967/2022 | 03/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000095/2022 | 152.000,00 | 0000132/2022 | 152.000,00 |
Decreto Nº 0000967/2022 | 03/06/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000095/2022 | 41.100,00 | 0000133/2022 | 41.100,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec