A Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3º, que o Poder Executivo publicará, no prazo de trinta dias após o encerramento de cada bimestre, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO). A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece as normas para sua elaboração e publicação. O RREO abrangerá os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta de todos os poderes, que recebam recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive sob a forma de subvenções para pagamento de pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.
Nesta seção voce acompanha o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO):
| EXERCÍCIO 2017 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo municipal de saúde | |||
| EXERCÍCIO 2018 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| EXERCÍCIO 2019 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo municipal de saúde | |||
| EXERCÍCIO 2020 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo municipal de Saúde | |||
| EXERCÍCIO 2021 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo municipal de Saúde | |||
| EXERCÍCIO 2022 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal Anexo II |
Fundo Municipal de Saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo municipal de Saúde | |||
| EXERCÍCIO 2023 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal Anexo II - Retificação |
Fundo municipal de Saúde | |||
| EXERCÍCIO 2024 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| EXERCÍCIO 2025 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de saúde | |||
| 4º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 5º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 6º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| EXERCÍCIO 2026 | |||||
| 1º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 2º BIMESTRE | Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde | |||
| 3º BIMESTRE | |||||
| 4º BIMESTRE | |||||
| 5º BIMESTRE | |||||
| 6º BIMESTRE | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec