PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/11/2022 14:00:39 | Último lançamento: 07/03/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 24.071.734,54 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 893.303,43 |
11100000000 - Impostos | 605.379,76 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 48.181,20 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 18.369,36 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 29.811,84 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 497.830,09 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 497.830,09 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 59.368,47 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 59.368,47 |
11200000000 - Taxas | 287.923,67 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 274.520,89 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 274.520,89 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 13.402,78 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 3.774,70 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 3.297,26 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 6.330,82 |
17000000000 - Transferências Correntes | 22.055.523,77 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.671.627,51 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 4.250.397,35 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 4.075.462,53 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 134.340,94 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 40.347,19 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 246,69 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 44.363,28 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 44.363,28 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 86.099,12 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 86.099,12 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 1.290.767,76 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 1.290.767,76 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.939.783,14 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 5.939.783,14 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 5.939.783,14 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 10.444.113,12 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 5.883.075,86 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 470,83 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 5.882.605,03 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 765.397,26 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 765.397,26 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 381.336,79 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 326.278,81 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 54.804,72 |
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 253,26 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 1.842.142,39 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 1.840.305,85 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.836,54 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 41.210,17 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 41.210,17 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 1.490.728,28 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 1.490.728,28 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 40.222,37 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 40.222,37 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 22.845,00 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 10.516,48 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 10.516,48 |
19999900000 - Outras Receitas | 10.516,48 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.530,16 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 7.530,16 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 7.530,16 |
19300000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 4.798,36 |
19310000000 - Bens,Direitos e Valores Incorporados ao Patrim. Público | 4.798,36 |
19310500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 4.798,36 |
16000000000 - Receita de Serviços | 355.504,14 |
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 353.999,34 |
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 353.999,34 |
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 353.999,34 |
16900000000 - Outros Serviços | 1.504,80 |
16990000000 - Outros Serv. | 1.504,80 |
16999900000 - Outros Serv. | 1.504,80 |
12000000000 - Contribuições | 325.212,72 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 325.212,72 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 325.212,72 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 325.212,72 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 419.345,48 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 419.345,48 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 419.345,48 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 419.345,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec