PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/06/2022 10:00:38 | Último lançamento: 27/06/2022
10000000000 - Receitas Correntes | 56.788.239,73 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.244.402,17 |
11200000000 - Taxas | 228.302,75 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 168.627,64 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 168.627,64 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 59.675,11 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 12.109,83 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 14.707,40 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 32.857,88 |
11100000000 - Impostos | 1.016.099,42 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 133.212,60 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 66.137,39 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 67.075,21 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 882.886,82 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 882.886,82 |
17000000000 - Transferências Correntes | 52.859.432,51 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 17.430.134,32 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 13.282.939,41 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 12.211.906,31 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 923.099,09 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 24.305,26 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 123.628,75 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 2.885.239,21 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 2.885.239,21 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 431.013,84 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 431.013,84 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 830.941,86 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 830.941,86 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 21.694.235,30 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.013.880,87 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 3.013.880,87 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 92.564,30 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 92.564,30 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 14.073.286,36 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.516,73 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 14.068.769,63 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 2.367.095,13 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 3.388,44 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 1.786.712,31 |
17129900000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 576.994,38 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 929.940,61 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 690.134,27 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 131.033,00 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 106.180,85 |
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 2.592,49 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 1.147.333,13 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 1.147.333,13 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 70.134,90 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 70.134,90 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.735.062,89 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 13.735.062,89 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 13.735.062,89 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 31.764,94 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 27.271,44 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 27.271,44 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 27.271,44 |
19300000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 4.493,50 |
19310000000 - Bens,Direitos e Valores Incorporados ao Patrim. Público | 4.493,50 |
19310500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 4.493,50 |
16000000000 - Receita de Serviços | 1.196.914,51 |
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.170.245,46 |
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.170.245,46 |
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.170.245,46 |
16900000000 - Outros Serviços | 26.669,05 |
16990000000 - Outros Serv. | 26.669,05 |
16999900000 - Outros Serv. | 26.669,05 |
12000000000 - Contribuições | 857.043,88 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 857.043,88 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 857.043,88 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 857.043,88 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 598.681,72 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 598.681,72 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 598.681,72 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 598.681,72 |
20000000000 - Receitas de Capital | 1.243.690,25 |
24000000000 - Transferências de Capital | 1.243.690,25 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.243.690,25 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 20.000,00 |
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 20.000,00 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1.223.690,25 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1.223.690,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec