PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/03/2021 10:00:38 | Último lançamento: 23/03/2021
10000000000 - Receitas Correntes | 18.405.657,52 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 478.182,03 |
11200000000 - Taxas | 22.348,14 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 14.140,82 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 14.140,82 |
11280000000 - Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.840,29 |
11280100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 6.840,29 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.367,03 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.367,03 |
11100000000 - Impostos | 455.833,89 |
11180000000 - Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 455.833,89 |
11180100000 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 20.546,60 |
11180200000 - Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 435.287,29 |
16000000000 - Receita de Serviços | 485.309,15 |
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 473.147,99 |
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 473.147,99 |
16100100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 473.147,99 |
16900000000 - Outros Serviços | 12.161,16 |
16900000000 - Outros Serviços | 12.161,16 |
16909900000 - Outros Serviços | 12.161,16 |
17000000000 - Transferências Correntes | 16.996.313,77 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.697.538,94 |
17280000000 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.697.538,94 |
17280100000 - Participação na Receita dos Estados | 4.236.079,26 |
17280300000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 44.593,78 |
17280200000 - Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 93.772,56 |
17289900000 - Outras Transferências dos Estados | 323.093,34 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 6.937.065,10 |
17180000000 - Transferências da União - Específicas dos Estados, DF e Municípios | 6.937.065,10 |
17180300000 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e serviços Públi | 845.609,00 |
17189900000 - Outras Transferências da União | 34.449,36 |
17180100000 - Participação na Receita da União | 5.178.421,98 |
17180200000 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 378.806,13 |
17180500000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 496.396,83 |
17181200000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 3.381,80 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.361.709,73 |
17580000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.361.709,73 |
17580100000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 5.361.709,73 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 71.731,88 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 12.591,18 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 12.591,18 |
19909900000 - Outras Receitas | 12.591,18 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.098,24 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.098,24 |
19100100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 1.098,24 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 58.042,46 |
19280000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 58.042,46 |
19280200000 - Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 58.042,46 |
12000000000 - Contribuições | 370.188,09 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 370.188,09 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 370.188,09 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 370.188,09 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 3.932,60 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 3.932,60 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 3.932,60 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 3.932,60 |
20000000000 - Receitas de Capital | 6.073,16 |
24000000000 - Transferências de Capital | 6.073,16 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 6.073,16 |
24180000000 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.073,16 |
24181200000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 6.073,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria