PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2026 00:00:00 | Último lançamento: 29/05/2026
| 10000000000 - Receitas Correntes | 8.860.087.489,00 |
| 17000000000 - Transferências Correntes | 813.352.035,00 |
| 17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 34.958.917,00 |
| 17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.013.351.162,00 |
| 17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 1.013.351.162,00 |
| 17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 192.915.885,00 |
| 17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 783.638,00 |
| 17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 135.662.307,00 |
| 17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 448.474,00 |
| 17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 11.622.540,00 |
| 17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 1.519.315.992,00 |
| 17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1.518.882.022,00 |
| 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 43.397,00 |
| 17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 453.776.917,00 |
| 17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 967.317,00 |
| 17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 4.528.096,00 |
| 17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 31.756.058,00 |
| 17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 31.756.058,00 |
| 17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 250.046.989,00 |
| 17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 231.556.999,00 |
| 17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 1.848.999,00 |
| 17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 34.728.697,00 |
| 17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 12.426.345,00 |
| 17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 22.302.352,00 |
| 17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.664.083.398,00 |
| 17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 1.877.089.306,00 |
| 17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 150.271.417,00 |
| 17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 1.709.217.083,00 |
| 17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 2.357.759,00 |
| 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 15.243.047,00 |
| 17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 43.758.682,00 |
| 17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 43.758.682,00 |
| 17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.279.805,00 |
| 17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.279.805,00 |
| 17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 736.955.605,00 |
| 17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 551.525.755,00 |
| 17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 132.203.375,00 |
| 17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 53.226.475,00 |
| 17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.000.000,00 |
| 17249900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.000.000,00 |
| 17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.973.545.252,00 |
| 17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 1.973.545.252,00 |
| 17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 1.973.545.252,00 |
| 11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 386.797.124,00 |
| 11100000000 - Impostos | 367.208.358,00 |
| 11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 156.139.938,00 |
| 11145100000 - Impostos sobre Serv. | 156.139.938,00 |
| 11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 91.938.178,00 |
| 11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.907.443,00 |
| 11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 82.030.735,00 |
| 11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 119.130.242,00 |
| 11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 119.130.242,00 |
| 11200000000 - Taxas | 19.588.766,00 |
| 11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 5.632.684,00 |
| 11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 5.632.684,00 |
| 11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 13.956.082,00 |
| 11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 573.807,00 |
| 11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 162.408,00 |
| 11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 6.593.932,00 |
| 19000000000 - Outras Receitas Correntes | 34.688.275,00 |
| 19900000000 - Demais Receitas Correntes | 2.576.769,00 |
| 19990000000 - Outras Receitas Correntes | 2.576.769,00 |
| 19999900000 - Outras Receitas | 2.576.769,00 |
| 19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 429.336,00 |
| 19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 429.336,00 |
| 19110600000 - Multas por Danos Ambientais | 536,00 |
| 19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 4.288,00 |
| 19300000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 8.491.249,00 |
| 19310000000 - Bens,Direitos e Valores Incorporados ao Patrim. Público | 8.491.249,00 |
| 19310500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 8.491.249,00 |
| 12000000000 - Contribuições | 133.045.034,00 |
| 12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 133.045.034,00 |
| 12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 133.045.034,00 |
| 12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 133.045.034,00 |
| 13000000000 - Receita Patrimonial | 172.008.834,00 |
| 13200000000 - Valores Mobiliários | 172.008.834,00 |
| 13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 172.008.834,00 |
| 13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 172.008.834,00 |
| 16000000000 - Receita de Serviços | 27.872,00 |
| 16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 27.872,00 |
| 16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 27.872,00 |
| 16110300000 - Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização | 27.872,00 |
| 20000000000 - Receitas de Capital | 482.110.325,00 |
| 24000000000 - Transferências de Capital | 482.110.325,00 |
| 24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 345.957.719,00 |
| 24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 323.099.131,00 |
| 24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação | 323.099.131,00 |
| 24210000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | 22.858.588,00 |
| 24215000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 22.858.588,00 |
| 24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 136.152.606,00 |
| 24120000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 81.427.606,00 |
| 24125000000 - Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação | 81.427.606,00 |
| 24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 54.725.000,00 |
| 24195100000 - Transferência Especial da União | 54.725.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec