PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 0000001/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 317,10 | ||
04/01/2023 | 0000002/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.035,71 | ||
10/01/2023 | 0000002/2023 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.514,07 | ||
10/01/2023 | 02-0001/2023 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40,57 | ||
10/01/2023 | 02-0001/2023 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40,57 | ||
10/01/2023 | 02-0002/2023 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 189.137,31 | ||
10/01/2023 | 02-0002/2023 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 189.137,31 | ||
10/01/2023 | 0000001/2023 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 479,58 | ||
11/01/2023 | 0000033/2023 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 834,30 | ||
11/01/2023 | 0000034/2023 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 834,30 | ||
Valor total Receita: 17.746.104,63 | |||||
Valor total Despesa: 20.193.013,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec