EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
JAN 18.636.272.949.167,00 1.665.465.261,00 18.120.772.854.167,00 1.227.435.717,00
FEV 18.636.272.949.167,00 1.993.132.916,00 18.120.772.854.167,00 1.213.657.070,00
MAR 18.636.272.949.167,00 1.622.256.930,00 18.120.772.854.167,00 2.456.246.688,00
ABR 18.636.272.949.167,00 1.874.683.560,00 18.120.772.854.167,00 1.815.564.718,00
MAI 18.636.272.949.167,00 2.186.659.144,00 18.120.772.854.167,00 1.649.891.015,00
JUN 18.636.272.949.167,00 0,00 18.120.772.854.167,00 180.160.182,00
JUL 18.636.272.949.167,00 0,00 18.120.772.854.167,00 0,00
AGO 18.636.272.949.167,00 0,00 18.120.772.854.167,00 0,00
SET 18.636.272.949.167,00 0,00 18.120.772.854.167,00 0,00
OUT 18.636.272.949.167,00 0,00 18.120.772.854.167,00 0,00
NOV 18.636.272.949.167,00 0,00 18.120.772.854.167,00 0,00
DEZ 18.636.272.949.167,00 0,00 18.120.772.854.167,00 0,00
Total 22.363.527.539,00 9.342.197.811,00 21.744.927.425,00 8.542.955.389,00
Restos a Pagar 415.530.820,00

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec