PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancetes - 6º Bimestre de 2022 | 001 | 18/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 5º Bimestre de 2022 | 001 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 4º Bimestre de 2022 | 001 | 20/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 3º Bimestre de 2022 | 001 | 27/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 2º Bimestre de 2022 | 001 | 30/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 1º Bimestre de 2022 | 001 | 30/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Balancetes - 6º Bimestre de 2021 | 18/02/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancetes - 5º Bimestre de 2021 | 30/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancetes - 4º Bimestre de 2021 | 24/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancetes - 3º Bimestre de 2021 | 16/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec