PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | 32.000,00 | |
| 22/05/2026 | HENRIQUE DE JESUS RAMOS | 75.000,00 | |
| 22/05/2026 | STEPHANIE CONCEIÇAO DA SILVA | 8.000,00 | |
| 20/05/2026 | FERNANDO CAMILETTI | 215.000,00 | |
| 20/05/2026 | ANTONIO ANGELO MAI | 8.000,00 | |
| 20/05/2026 | WESLEY ALMEIDA ALVES | 8.000,00 | |
| 20/05/2026 | NILSON COSTA DOS SANTOS | 16.000,00 | |
| 20/05/2026 | MARCILENE CERQUEIRA MERGACE | 108.000,00 | |
| 20/05/2026 | DIEZO GOMES DOS SANTOS | 108.000,00 | |
| 20/05/2026 | RENATO BARBOSA DA SILVA | 8.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec