PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | TIAGO DANTAS MOREIRA | 40.000,00 | |
| 12/05/2026 | ALDENIR CORREA MONTEIRO | 96.000,00 | |
| 12/05/2026 | LUCIMAURO ALVES SILVA | 120.000,00 | |
| 12/05/2026 | JOSE LUIS BISPO DOS SANTOS | 64.000,00 | |
| 12/05/2026 | THASSIELLE ALVES DA CUNHA | 48.000,00 | |
| 12/05/2026 | MEDELI CONCEIÇÃO MACHADO | 8.000,00 | |
| 12/05/2026 | JOSE LUIZ TRAGINO BATISTA | 72.000,00 | |
| 12/05/2026 | ANNA FLAVIA DA SILVA LIMA | 64.000,00 | |
| 08/05/2026 | TIAGO DE SOUZA BRUNO | 8.000,00 | |
| 08/05/2026 | DANIELA OLIVEIRA SERRANO | 8.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec