PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | ELMO BRAUM | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | DOLORES DE FATIMA COLLE | 68.000,00 | |
| 02/06/2026 | VINICIUS MARCARO DOS REIS | 8.000,00 | |
| 02/06/2026 | LETICIA CARNIELI PAIXAO | 8.000,00 | |
| 26/05/2026 | ADEILSO FRANCISCO BATISTA | 8.000,00 | |
| 26/05/2026 | CIRLANDE NEVES ARRUDA | 8.000,00 | |
| 26/05/2026 | ALISSON SILVA SOUZA | 8.000,00 | |
| 25/05/2026 | RITA DE CASSIA ZORTEA MORO | 8.000,00 | |
| 25/05/2026 | ANDERSON STOFEL | 8.000,00 | |
| 25/05/2026 | ROSIANA GUILHERME DOS SANTOS | 8.000,00 | |
| Valor total: 1.057.832.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec