PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MARCELO DANTAS ROSSI | 8.000,00 | |
| 20/05/2026 | EDUARDO AFONSO DE ANGELI | 108.000,00 | |
| 20/05/2026 | CIRLANDE NEVES ARRUDA | 8.000,00 | |
| 18/05/2026 | KESSIA DE ASSUNÇAO PEREIRA | 16.000,00 | |
| 18/05/2026 | ILANA DE JESUS SOUZA LEVINO | 16.000,00 | |
| 14/05/2026 | LIT TRIP LTDA | 459.672,00 | |
| 12/05/2026 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | 24.000,00 | |
| 12/05/2026 | CESAR EDUARDO PEREIRA | 64.000,00 | |
| 12/05/2026 | ADDSON DE SOUZA PEREIRA | 120.000,00 | |
| 12/05/2026 | PAULO SERGIO ALVES | 32.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec