PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | MARLILSON FERREIRA SILVA | 40.000,00 | |
| 12/05/2026 | MAXILIANO ANTONIO LUNZ | 40.000,00 | |
| 12/05/2026 | RICARDO SIRTOLI PAULO | 16.000,00 | |
| 12/05/2026 | JEAN CARLOS BRAZ | 40.000,00 | |
| 12/05/2026 | ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS | 120.000,00 | |
| 12/05/2026 | ODENIR DOS SANTOS | 64.000,00 | |
| 12/05/2026 | JUSCIVAL PEIXOTO MONTE | 80.000,00 | |
| 12/05/2026 | CARLA GONÇALVES DE CRISTO | 48.000,00 | |
| 12/05/2026 | ELCIONE DOS SANTOS BATISTA | 40.000,00 | |
| 12/05/2026 | MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA | 16.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec