PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 739.469,00 | |
| 29/05/2026 | 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 140.467,00 | |
| 29/05/2026 | 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.519,00 | |
| 29/05/2026 | 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal | 40.449.294,00 | |
| 29/05/2026 | 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 5.534.855,00 | |
| 29/05/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 10.352.559,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec