PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 186,00 | |
| 05/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 9.385,00 | |
| 05/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 9.128.582,00 | |
| 05/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 652.042,00 | |
| 06/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 11.956,00 | |
| 06/01/2026 | 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 8.352.807,00 | |
| 06/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.135,00 | |
| 06/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 27.318,00 | |
| 06/01/2026 | 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 15.033,00 | |
| 06/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 9.756,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec