PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 10.480,00 | |
| 02/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 70.696,00 | |
| 02/01/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 27.114,00 | |
| 05/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 512,00 | |
| 05/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 325,00 | |
| 05/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -37.541,00 | |
| 05/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.260.208,00 | |
| 05/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 131.394,00 | |
| 05/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 46.927,00 | |
| 05/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.608.167,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec