PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 2.964,00 | |
| 08/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -566.204,00 | |
| 08/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78.347,00 | |
| 08/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 141.551,00 | |
| 08/01/2026 | 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 2.964,00 | |
| 08/01/2026 | 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 86.491,00 | |
| 08/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.981.712,00 | |
| 09/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 232.597,00 | |
| 09/01/2026 | 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 386.992,00 | |
| 09/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 16.614,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec