PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 28.399,00 | |
| 07/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 121.272,00 | |
| 07/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -128.410,00 | |
| 07/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -335.761,00 | |
| 07/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 419.702,00 | |
| 07/01/2026 | 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 10.720,00 | |
| 07/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 83.940,00 | |
| 07/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 69.417,00 | |
| 07/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 160.513,00 | |
| 07/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 190.690,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec