PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
---|---|---|---|
03/01/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 266,10 | |
03/01/2022 | 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 7,68 | |
04/01/2022 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 81,09 | |
04/01/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -40,64 | |
04/01/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 10,16 | |
04/01/2022 | 16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 494,00 | |
04/01/2022 | 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 40.692,23 | |
04/01/2022 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 144,17 | |
04/01/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 0,57 | |
04/01/2022 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 75,09 | |
Valor total: 79.030.681,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec