PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 167.389,00 | |
| 06/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -47.825,00 | |
| 06/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.805,00 | |
| 06/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.951,00 | |
| 06/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3.119,00 | |
| 06/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 59.782,00 | |
| 06/01/2026 | 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.984,00 | |
| 06/01/2026 | 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 3.579.774,00 | |
| 07/01/2026 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.175.164,00 | |
| 07/01/2026 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 32.103,00 | |
| Valor total: 9.342.197.811,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec