PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000708/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 231.697,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000874/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 4.180,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000664/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 124.934,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000726/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 30.729,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000825/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 18.430,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000726/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 14.491,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000879/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 254.000,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000876/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 3.445.347,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000928/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000930/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec