PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000945/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 577.967,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000723/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 323.524,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000933/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 138.539,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000726/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.633,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000677/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 222.594,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000861/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 69.245,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000946/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 438.559,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000677/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 114.863,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000903/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 128.096,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000947/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 48.616,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec