PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000936/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 70.854,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000712/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000718/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 71.402,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000937/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 317.173,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000674/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 4.559,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000892/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 282.962,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000893/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 147.836,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000703/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 540.182,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000705/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 61.716,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000718/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 69.000,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec