PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000867/2026 | 218810111005 - CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 18.292,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000904/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 89.008,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000924/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 384.219,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000940/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 297.429,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000672/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 28.617,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000910/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 221.599,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000871/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 64.463,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000919/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 112.323,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000707/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.229.351,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000729/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 143.156,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec