PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000680/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.105,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000725/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 33.859,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000873/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 182.683,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000896/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 53.287,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000685/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000886/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 33.628,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000897/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 203.777,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000867/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 14.190,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000903/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 150.980,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000925/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 40.690,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec