PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000654/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 6.498,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000884/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 197.744,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000697/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 315.959,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000877/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000827/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 124.524,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000822/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 8.463,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000700/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 85.330,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000907/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000723/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 323.524,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000874/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 3.653.300,00 | ||
| Valor total Receita: 1.787.997.445,00 | |||||
| Valor total Despesa: 2.156.569.732,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec