PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000871/2026 | 218810111005 - CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 18.329,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000871/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 166.554,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000896/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 6.069,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000871/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000871/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 920.980,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000855/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 2.362,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000654/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 6.498,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000900/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 314.535,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000697/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 315.959,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000923/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 435.115,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec