PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000678/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 24.858,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000865/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 8.939,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000904/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 38.511,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000723/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 250.935,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000948/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 52.950,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000863/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 135.393,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000874/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 191.682,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000867/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 897.488,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000874/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 145.831,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000874/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.537.709,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec