PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000941/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 230.887,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000863/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 9.178,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000892/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000724/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 35.100,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000725/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 39.526,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000928/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 169.225,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000928/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 174.570,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000930/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 47.450,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000905/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 179.336,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000878/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 41.750,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec