PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000703/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 692.908,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000680/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 492.763,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000697/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 10.176,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000683/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.318.190,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000932/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 7.170,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000685/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 17.050,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000689/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 64.840,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000890/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 326.747,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000863/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 4.180,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000891/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 37.583,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec