PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000697/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 411.465,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000903/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 113.592,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000887/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 3.450,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000896/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 118.624,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000944/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 105.388,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000897/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 258.125,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000945/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 73.987,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000883/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 50.000,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000657/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 132.319,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000884/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 191.301,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec