PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000926/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 90.865,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000871/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 53.548,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000657/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 154.236,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000910/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.450,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000916/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 179.362,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000879/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 197.614,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000702/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 675.678,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000873/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.625,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000880/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 186.561,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000918/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 128.063,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec