PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000675/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 47.640,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000912/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 39.985,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000886/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 52.123,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000906/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.850,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000934/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 159.522,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000843/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.739,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000913/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 34.398,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000870/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 80.308,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000928/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 712.499,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000930/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 424.984,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec