PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000853/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 105.635,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000942/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 149.002,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000879/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 702.735,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000880/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 147.291,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000918/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 88.380,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000931/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 537.025,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000948/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.644,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000884/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 197.744,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000892/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 3.924,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000697/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 35.140,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec