PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000931/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 6.038,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000895/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 192.352,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000868/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.693,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000867/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 8.035.701,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000690/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.470,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000876/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 232.196,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000928/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 2.619,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000928/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.019,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000817/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.927,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000936/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 49.843,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec