PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000883/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 329.056,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000863/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 12.786,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000884/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 98.806,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000855/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 44.831,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000850/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.936,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000920/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 72.375,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000921/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 371.933,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000711/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 519.530,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000708/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 140.886,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000690/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 9.726,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec