PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000907/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 233.295,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000867/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 494.242,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000908/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 149.306,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000867/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 21.472,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000840/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 5.927,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000896/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 46.066,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000911/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 16.650,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000912/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 163.968,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000911/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 33.213,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000912/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 22.074,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec