PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000916/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 51.090,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000920/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 60.227,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000921/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 152.727,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000946/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 5.238,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000883/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 60.130,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000947/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 2.619,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000916/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000927/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 254.993,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000917/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 24.858,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000916/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.795,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec