PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000946/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000708/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 12.538,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000867/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 198.823,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000729/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 51.729,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000871/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 17.571,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000896/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 18.038,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000910/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 45.740,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000718/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 542.879,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000721/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 38.956,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000896/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec